<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: MSXdev&#8217;09 &#8211; Primera imagen de Retaliot</title>
	<atom:link href="http://www.konamito.com/msxdev09-primera-imagen-de-retaliot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konamito.com/msxdev09-primera-imagen-de-retaliot/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=msxdev09-primera-imagen-de-retaliot</link>
	<description>El pasado MSX más presente que nunca</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Konamito</title>
		<link>http://www.konamito.com/msxdev09-primera-imagen-de-retaliot/#comment-545</link>
		<dc:creator>Konamito</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konamito.com/?p=3175#comment-545</guid>
		<description>La tipografía elegida es bastante original pero no me gusta tanto como la imagen (o la chica) :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La tipografía elegida es bastante original pero no me gusta tanto como la imagen (o la chica) <img src='http://www.konamito.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dia51</title>
		<link>http://www.konamito.com/msxdev09-primera-imagen-de-retaliot/#comment-541</link>
		<dc:creator>Dia51</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konamito.com/?p=3175#comment-541</guid>
		<description>Pasar una imagen a dos colores con tramado de difusión es facil, a mí lo que me gustan son las letras, mira tú :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pasar una imagen a dos colores con tramado de difusión es facil, a mí lo que me gustan son las letras, mira tú <img src='http://www.konamito.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Konamito</title>
		<link>http://www.konamito.com/msxdev09-primera-imagen-de-retaliot/#comment-521</link>
		<dc:creator>Konamito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konamito.com/?p=3175#comment-521</guid>
		<description>La verdad es que la imagen está muy chula ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que la imagen está muy chula <img src='http://www.konamito.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
